對比維度  | 碳纖維  | 玻璃纖維  | 
密度  | 低(約 1.7g/cm3),僅為鋼的 1/4  | 中等(約 2.5g/cm3),比鋼輕但重于碳纖維  | 
強(qiáng)度與模量  | 極高,拉伸強(qiáng)度和剛性(模量)遠(yuǎn)優(yōu)于玻璃纖維  | 中等,強(qiáng)度和剛性滿足常規(guī)需求,但低于碳纖維  | 
耐腐蝕性  | 優(yōu)異,除強(qiáng)氧化劑外,耐酸堿、有機(jī)溶劑  | 較好,耐多數(shù)化學(xué)物質(zhì),但長期遇水可能老化  | 
耐熱性  | 出色,可耐受 2000℃以上高溫(無氧環(huán)境)  | 一般,長期使用溫度通常不超過 300℃  | 
導(dǎo)電性  | 具有一定導(dǎo)電性(部分類型可定制)  | 絕緣,不導(dǎo)電  | 
成本  | 高,原材料和制備工藝復(fù)雜  | ?低,量產(chǎn)成熟,價格僅為碳纖維的 1/5-1/10  | 

